|   
												
												
												
												
												
												 | 
											 
											
											
												
														
															
																| 
																
																 | 
															 
															
																
																
																
																	
																		| 
																		يعد هذا 
																		الخزان 
																		من أضخم 
																		الخزانات 
																		الجوفية 
																		الغير 
																		متجددة 
																		في 
																		العالم 
																		حيث تبلغ 
																		مساحة 
																		الحوض 
																		(2.2) 
																		مليون كم 
																		مربع 
																		تغطى 
																		الجزء 
																		الشمالي 
																		الشرقي 
																		لإفريقيا 
																		ومحددة 
																		تقريبا 
																		بالا 
																		حديثات 
																		آلاتية 
																		: خط 
																		العرض 14 
																		إلى 33 
																		وخط 
																		الطول 19 
																		إلى 34 
																		كما هو 
																		موضح: | 
																	 
																	
																		
																		  | 
																	 
																	
																		| 
																		حيث بغطي 
																		مساحة 
																		828,000 
																		 كم مربع 
																		 في مصر  
																		،فى 
																		ليبيا 
																		مساحة 
																		 760,000 
																		كم مربع 
																		 في 
																		السودان 
																		مساحة  
																		376,000 
																		كم مربع 
																		 وفي 
																		تشاد 
																		مساحة  
																		235,000 
																		كم مربع. | 
																	 
																	
																		
																		    | 
																	 
																	
																		| 
																		
																		
																		خريطة 
																		توضح 
																		امتداد 
																		منطقة 
																		الحوض في 
																		الدول 
																		المشار 
																		إليها | 
																	 
																 
																
																
																 | 
															 
															
																
																
						  | 
															 
															 
												
												
 | 
											 
											 
										 | 
													
										
										
										 |